Prochaine Epreuve : PLFS Ligue : 19/03

Le Championnat Rallycross : TRF Cup

Résultats Première Epeuve TRF Cup

Nombre de participants : 11

Essais libres
10 minutes

Pos. Num. Nom M.Tour
1 7 Rapata 1:09:33
2 85 JPRC 1:09:47
3 5 Zirix 1:09:57
4 04 Saxo-VTS 1:09:66
5 81 Bzhrallye 1:09:67
6 63 Pierro 1:09:79
7 199 FFSA 1:10:01
8 109 M@C – KING 1:10:13
9 00 Outlaw 1:10:19
10 69 Roudim 1:10:68
11 84 Tom61 1:11:17
Essais chronométrés
3 tours 2 lancés

Pos. Num. Nom M.Tour
1 7 Rapata 1:09:25
2 85 JPRC 1:09:52
3 5 Zirix 1:09:58
4 69 Roudim 1:09:66
5 63 Pierro 1:09:67
6 04 Saxo-VTS 1:09:90
7 81 Bzhrallye 1:10:18
8 199 FFSA 1:10:38
9 00 Outlaw 1:10:74
10 109 M@C – KING 1:11:02
11 84 Tom61 1:11:89
Première Manche Qualificative
4 tours


Pos. Num. Nom M.Tour Temps
1 85 JPRC 1:09:44 4:44:43
2 5 Zirix 1:09:60 4:45:30
3 81 Bzhrallye 1:09:54 4:45:37
4 63 Pierro 1:09:92 4:47:35
5 7 Rapata 1:09:69 4:47:55
6 199 FFSA 1:10:27 4:48:06
7 69 Roudim 1:09:83 4:49:15
8 04 Saxo-VTS 1:10:22 4:49:69
9 00 Outlaw 1:11:27 4:51:45
10 109 M@C – KING 1:10:85 4:51:95
11 84 Tom61 1:12:21 4:56:51
Deuxième Manche Qulificative
4 tours


Pos. Num. Nom M.Tour Temps
1 5 Zirix 1:09:26 4:44:12
2 85 JPRC 1:09:37 4:44:19
3 63 Pierro 1:09:94 4:46:30
4 69 Roudim 1:09:91 4:48:19
5 81 Bzhrallye 1:10:29 4:48:21
6 7 Rapata 1:10:02 4:48:22
7 199 FFSA 1:09:85 4:49:18
8 109 M@C – KING 1:10:23 4:50:50
9 00 Outlaw 1:09:99 4:51:75
10 84 Tom61 1:12:16 4:56:70
11 04 Saxo-VTS 1:10:38 4:56:86
Cumul Deux premières Manches
Pos. Num. Nom M.Tour Cumul
1 5 Zirix 1:09:26 3
2 85 JPRC 1:09:37 3
3 63 Pierro 1:09:92 7
4 81 Bzhrallye 1:09:54 8
5 7 Rapata 1:09:69 11
6 69 Roudim 1:09:83 11
7 199 FFSA 1:09:85 13
8 109 M@C – KING 1:10:23 18
9 00 Outlaw 1:09:99 18
10 04 Saxo-VTS 1:10:22 19
11 84 Tom61 1:12:16 21
Troisième Manche Qualificative
4 tours


Pos. Num. Nom M.Tour Temps
1 85 JPRC 1:09:33 4:44:27
2 81 Bzhrallye 1:09:41 4:45:27
3 109 M@C – KING 1:09:59 4:46:84
4 69 Roudim 1:10:02 4:47:34
5 63 Pierro 1:09:47 4:47:36
6 7 Rapata 1:10:07 4:48:13
7 199 FFSA 1:09:91 4:48:89
8 00 Outlaw 1:10:32 4:50:06
9 04 Saxo-VTS 1:10:60 4:50:51
10 84 Tom61 1:12:59 4:58:08
11 5 Zirix 1:09:83 10:00:00
Classement Manche qualificative
Pos. Num. Nom M.Temps TOTAL
1 85 JPRC 4:44:19 2
2 5 Zirix 4:44:12 3
3 81 Bzhrallye 4:45:27 5
4 63 Pierro 4:46:30 7
5 69 Roudim 4:47:34 8
6 109 M@C – KING 4:46:84 11
7 7 Rapata 4:47:55 11
8 199 FFSA 4:48:06 13
9 04 Saxo-VTS 4:49:69 17
10 00 Outlaw 4:50:06 17
11 84 Tom61 4:56:51 20
Finale B
5 tours  
Pos. Num. Nom M.Tour Final
1 109 M@C – KING 1:09:97 5:57:96
2 04 Saxo-VTS 1:09:81 6:00:00
3 00 Outlaw 1:10:49 6:01:80
4 199 FFSA 1:10:06 6:03:76
5 84 Tom61 1:12:04 6:13:31
6 7 Rapata 1:09:95 6:15:00
Finale A
5 tours  
Pos. Num. Nom M.Tour Final
1 81 Bzhrallye 1:09:41 5:55:77
2 85 JPRC 1:09:49 5:56:29
3 5 Zirix 1:09:43 5:56:43
4 109 M@C – KING 1:09:94 5:58:46
5 69 Roudim 1:09:93 5:58:86
6 63 Pierro 1:09:72 5:59:70
 
Résultat final
Pos. Num. Nom Points
1 81 Bzhrallye 20
2 85 JPRC 17
3 5 Zirix 15
4 109 M@C – KING 14
5 69 Roudim 13
6 63 Pierro 12
7 04 Saxo-VTS 11
8 00 Outlaw 10
9 199 FFSA 9
10 84 Tom61 8
11 7 Rapata 6
 

 

©Design by Meleg@z pour Team Rallycross France - http://team.rallycross-france.net